Il Campionato Italiano degli Istituti Alberghieri d’Italia è organizzato dalla FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione con la rete Re.Na.I.A., Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri d’Italia.
Il Campionato Nazionale di Pasticceria ha lo scopo di valorizzare le eccellenze, le competenze e le capacità metodologiche acquisite dagli allievi provenienti dagli Istituti alberghieri Italiani, nella cultura della pasticceria Italiana e internazionale, integrando differenti tecniche e metodologie finalizzate alla crescita, all’innovazione e soprattutto al confronto.
Il Campionato è promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione come Evento d’Eccellenza Nazionale.
Vincitori
IIS “D. Azuni” - Cagliari Filippo Fois & Sara Gioia Montisci | ||||
IIS “G. Renda” - Polistena Ahmed El Haqavi & Vanessa Antonelli | ||||
Ecole “Hotellerie de la Vallee D’Aoste - Chatillon Julian Mella & Alessio Michelini |
IPSEOA "A.BELTRAME" VITTORIO VENETO (TV) con MAYA CESTER & AURORA ROSSETTO | ||||
IS "ANTONELLO DA MESSINA" MESSINA con GIOVANNI VIRGONA & MARIA PIA MACELI | ||||
IPSEOA "FEDERICO DI SVEVIA" TERMOLI, con CRISTINA MIFTODE & JASMINE MINIELLO |
Mattia Sabatini, Silvia Giamello (Cillaro Ferrero di Neive, Cuneo) | ||||
Elisa Brescacin, Alessia Pin (l’IPSSAR A. Beltrame di Vittorio Veneto, Treviso) | ||||
Alessandra D’amore, Paola Petrova Ivanova (IISS Elena Di Savoia- Piero Casandrei di Bari) | ||||
Giulia Borgia, Valentina Campanella (IIS Antonello di Messina) | Premio Olva | |||
Giorgia Gaviano, Samuele Dentis (IIS D’alberto Azuni di Cagliari) | Miglior Equilibrio Dessert | |||
Matteo Basso, Jessica Palmero (IIS Virginio Donadio di Dronero, Cuneo) | Miglior Team | |||
Martina Cosenza, Federico Funari (Ipseoa F. Buscemi di San Benedetto Del Tronto, Ascoli Piceno) | Miglior Haccp |
Nicola Fonnesu, Pieraldo Floris (Galileo Ferraris - Iglesias) | ||||
Emanuele Fragale, Lorenzo Marchisio (Donadio - Dronero di Cuneo) | ||||
Asja Sestitti, Matteo Orso (Einstein - Nebbia di Loreto) | ||||
Fabiana Moizo, Miriam Monassero (Giolitti Bellisario di Mondovì) | Miglior pezzo artistico | |||
Alessia Palmitessa, Andrea Liliana Cirstea (Magnaghi Solati di Salsomaggiore Terme) | Miglior degustazione | |||
Agnese Serafin, Laura Zorzetto (Cornaro di Jesolo) | Premio Speciale Olva Masterline |
Simona Liberini, Cristian Beducci (Tilgher - Ercolano) | ||||
Rachele Passone, Sophie Bruno (Giolitti - Mondovì) | ||||
Mirko Masola, Erika Bizzarro (Jacopo da Montagnana - Padova) | ||||
Annalisa Moro (Buonarroti - Fiuggi) | Miglior pezzo artistico | |||
Sofia Radoccia, Lucia Petti (Federico di Svevia di Termoli) | Miglior degustazione | |||
Sabina Mirkhamidova, Pieraldo Floris (Alberghiero di Iglesias) | Premio caffè Pascucci |
Alberto Leotta, Vittoria Falcone (Artusi - Riolo Terme) | ||||
Andrea Brunelli, Benedetta Serani (Gioberti di Roma) | ||||
Elia Fasano, Matteo Drocco (Giolitti - Bellisario di Mondovì) | ||||
Alessia Airoldi, Elisa Negrini (Verri di Busto Arsizio) |
IIS “D. Azuni” - Cagliari Filippo Fois & Sara Gioia Montisci | |||
IIS “G. Renda” - Polistena Ahmed El Haqavi & Vanessa Antonelli | |||
Ecole “Hotellerie de la Vallee D’Aoste - Chatillon Julian Mella & Alessio Michelini |
IPSEOA "A.BELTRAME" VITTORIO VENETO (TV) con MAYA CESTER & AURORA ROSSETTO | |||
IS "ANTONELLO DA MESSINA" MESSINA con GIOVANNI VIRGONA & MARIA PIA MACELI | |||
IPSEOA "FEDERICO DI SVEVIA" TERMOLI, con CRISTINA MIFTODE & JASMINE MINIELLO |
Mattia Sabatini, Silvia Giamello (Cillaro Ferrero di Neive, Cuneo) | |||
Elisa Brescacin, Alessia Pin (l’IPSSAR A. Beltrame di Vittorio Veneto, Treviso) | |||
Alessandra D’amore, Paola Petrova Ivanova (IISS Elena Di Savoia- Piero Casandrei di Bari) | |||
Giulia Borgia, Valentina Campanella (IIS Antonello di Messina) Premio Olva | |||
Giorgia Gaviano, Samuele Dentis (IIS D’alberto Azuni di Cagliari) Miglior Equilibrio Dessert | |||
Matteo Basso, Jessica Palmero (IIS Virginio Donadio di Dronero, Cuneo) Miglior Team | |||
Martina Cosenza, Federico Funari (Ipseoa F. Buscemi di San Benedetto Del Tronto, Ascoli Piceno) Miglior Haccp |
Nicola Fonnesu, Pieraldo Floris (Galileo Ferraris - Iglesias) | |||
Emanuele Fragale, Lorenzo Marchisio (Donadio - Dronero di Cuneo) | |||
Asja Sestitti, Matteo Orso (Einstein - Nebbia di Loreto) | |||
Fabiana Moizo, Miriam Monassero (Giolitti Bellisario di Mondovì) Miglior pezzo artistico | |||
Alessia Palmitessa, Andrea Liliana Cirstea (Magnaghi Solati di Salsomaggiore Terme) Miglior degustazione | |||
Agnese Serafin, Laura Zorzetto (Cornaro di Jesolo) Premio Speciale Olva Masterline |
Simona Liberini, Cristian Beducci (Tilgher - Ercolano) | |||
Rachele Passone, Sophie Bruno (Giolitti - Mondovì) | |||
Mirko Masola, Erika Bizzarro (Jacopo da Montagnana - Padova) | |||
Annalisa Moro (Buonarroti - Fiuggi) Miglior pezzo artistico | |||
Sofia Radoccia, Lucia Petti (Federico di Svevia di Termoli) Miglior degustazione | |||
Sabina Mirkhamidova, Pieraldo Floris (Alberghiero di Iglesias) Premio caffè Pascucci |
Alberto Leotta, Vittoria Falcone (Artusi - Riolo Terme) | |||
Andrea Brunelli, Benedetta Serani (Gioberti di Roma) | |||
Elia Fasano, Matteo Drocco (Giolitti - Bellisario di Mondovì) | |||
Alessia Airoldi, Elisa Negrini (Verri di Busto Arsizio) |